详细介绍
制冷制热一体机
型号 | PTHC-B2.5 | PTHC-B3.5 | PTHC-B5.5 | PTHC-B7.5 | PTHC-B10 | PTHC-B15 | PTHC-B25 | PTHC-B35 | ||||||||||
制冷加热方式 | 制冷:蒸汽压缩式制冷,加热:电加热 | |||||||||||||||||
主要应用 | 本产品适用于需要快速加热和降温的外部应用,对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器等进行升降温、恒温控制,材料测试,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。 | |||||||||||||||||
温度范围 | -25~ 200°C | |||||||||||||||||
加热功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | ||||||||||
制冷量 kW | 20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 35 | |||||||||
-5℃ | 1.3 | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 7.5 | 11.7 | 18.3 | 25 | ||||||||||
-20℃ | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||
循环泵流量 m³/h | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 5.5 | 9 | 12.5 | ||||||||||
循环泵扬程 m | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
控制系统 | PLC控制器,智能PID控温模块,可自动精确控制和实时显示温度 | |||||||||||||||||
控温模式 | 设备出口温度控制/物料温度控制 | |||||||||||||||||
通信协议 | 配置RS485通讯接口,Modbus RTU 协议 | |||||||||||||||||
外部输入 | 外置测温传感器端口(标配PT100)、USB数据接口 | |||||||||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质温度反馈PT100 (进口温度、出口温度),控物料设备包含物料温度传感器 | |||||||||||||||||
温控精度 | 介质温度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||
物料温度 | ±1℃ | |||||||||||||||||
人机界面 | 7寸触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观,可显示、记录温度曲线和测试数据 | |||||||||||||||||
警报功能 | 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,多项报警保护:电源故障、循环泵热过载、压缩机热过载、制冷压力过高、制冷压力过低、过流、超温、温度模块故障、传感器故障等保护功能。 | |||||||||||||||||
循环管路 | 材质:SUS304,采用全密闭式结构设计 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | ||||||||||
水冷型 | 型号 | 型号后缀W | ||||||||||||||||
流量 | 0.6m³/h | 0.9m³/h | 1.3m³/h | 1.8m³/h | 2.4m³/h | 3.5m³/h | 6m³/h | 9m³/h | ||||||||||
水温 | 以上流量根据水温25℃计算得出,冷却水进水温度应不高于35℃,不低于7℃,否则将影响设备正常运行。 | |||||||||||||||||
压力 | 2~4.5bar | |||||||||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | ||||||||||
外型尺寸(水)cm | 60×45×120 | 75×55×145 | 75×55×145 | 85×55×145 | 85×55×145 | 95×70×155 | 120×85×175 | 120×85×175 | ||||||||||
外形尺寸 (风)cm | 75×55×145 | 75×55×145 | 85×55×145 | 95×70×155 | 95×70×155 | 120×85×175 | 145×95×185 | 180×150×205 | ||||||||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(可选配SUS304材质) | |||||||||||||||||
电源 | ph/v/Hz | 1/220/50 | 3/380/50 | |||||||||||||||
机组配电功率 | 4.5kW | 6kW | 8.5kW | 11kW | 15kW | 22kW | 35kW | 50kW | ||||||||||
选配一 | 可选配一托多机型,单台设备可多路输出,带多路负载,每路可实现独立控温。 | |||||||||||||||||
选配二 | 防爆设计(正压防爆型号后缀Exp,隔离防爆型号后缀Exd) |
产品咨询
联系我们
永利最新官网(中国)有限公司 公司地址:上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码